Adresas | Namo tipas | Plotas | Kambariai | Sklypas | Kaina* | Stoginė | ** Saulės elektrinė | Sandeliukas | Aeroterminis šilumos siurblys | Statusas | Ahref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debesu g. 1-2 | Namas | 79.84 | 421.5 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 1-2 | ||
Debesu g. 1-1 | Namas | 79.84 | 421.5 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 1-1 | ||
Debesu g. 2-2 | Namas | 83.17 | 484 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Rezervuotas | Debesu g. 2-2 | ||
Debesu g. 2-1 | Namas | 83.17 | 332.3 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Rezervuotas | Debesu g. 2-1 | ||
Debesu g. 3-2 | Namas | 79.54 | 426.5 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 3-2 | ||
Debesu g. 3-1 | Namas | 79.54 | 426.5 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 3-1 | ||
Debesu g. 4-2 | Namas | 84.79 | 384 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 4-2 | ||
Debesu g. 4-1 | Namas | 84.79 | 384.9 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 4-1 | ||
Debesu g. 5-2 | Namas | 79.54 | 420 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Debesu g. 5-2 | ||
Debesu g. 5-1 | Namas | 79.54 | 420 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Rezervuotas | Debesu g. 5-1 | ||
Debesu g. 7 | Namas | 116.20 | 808 | - | 8000-10000 | Įskaičiuotas* | 8500 | Rezervuotas | Debesu g. 7 | ||
Dangaus g. 12-2 | Namas | 83.17 | 361.3 | 124 755 | 8000 | 5900€/2900€ | 3000 | 8500 | Laisvas | Dangaus g. 12-2 | |
Dangaus g. 12-1 | Namas | 83.17 | 449.5 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Rezervuotas | Dangaus g. 12-1 | ||
Pilnaties g. 2-2 | Namas | 77.92 | 493.3 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Rezervuotas | Pilnaties g. 2-2 | ||
Pilnaties g. 2-1 | Namas | 77.92 | 357 | - | 8000 | 3000 | 8500 | Parduotas | Pilnaties g. 2-1 | ||
Pilnaties g. 4-2 | Namas | 79.54 | 411.5 | - | - | - | - | Parduotas | Pilnaties g. 4-2 | ||
Pilnaties g. 4-1 | Namas | 79.54 | 411.5 | - | - | - | - | Parduotas | Pilnaties g. 4-1 | ||
Pilnaties g. 6 | Namas | 116.20 | 878 | - | 8000-10000 | Įskaičiuotas* | 8000 | Parduotas | Pilnaties g. 6 | ||
Pilnaties g. 8 | Namas | 116.20 | 965 | - | - | - | - | Parduotas | Pilnaties g. 8 | ||
Pilnaties g. 10 | Namas | 116.20 | 910 | - | - | - | - | Parduotas | Pilnaties g. 10 | ||
Pilnaties g. 14 | Namas | 116.20 | 947 | - | - | - | - | Parduotas | |||
Pilnaties g. 16 | Namas | 117.75 | 859 | - | 8000-10000 | Įskaičiuotas* | 8000 | Parduotas | |||
Pilnaties g. 12-1 | Namas | 75.05 | 460 | - | 8000 | 3000 | 8000 | Parduotas | |||
Pilnaties g. 12-2 | Namas | 75.63 | 480 | - | 8000 | 3000 | 8000 | Parduotas |
** Saulės elektrinės kaina nurodyta pilna arba po paramos